TCH Urban Classic Graphic Tees
Size Charts
inches
cm
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Length | 25 | 25.8 | 26.6 | 27.4 | 28.1 | 28.9 | 29.7 |
Sleeve Length | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.4 |
Bust | 38.6 | 40.2 | 41.7 | 43.3 | 44.9 | 46.5 | 48 |
Hem | 38.6 | 40.2 | 41.7 | 43.3 | 44.9 | 46.5 | 48 |
SHOULDER | 17.5 | 17.9 | 18.3 | 18.7 | 19.1 | 19.5 | 19.9 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered