TCH Logo Hand-Embellished Rhinestone Fashion Shorts
Size Charts
inches
cm
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Length | 19.3 | 19.7 | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 21.3 | 21.7 |
Waist | 26 | 27.2 | 28.3 | 29.5 | 30.7 | 31.9 | 33.1 |
Leg Opening | 26.9 | 27.8 | 28.7 | 29.6 | 30.6 | 31.5 | 32.4 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered