TCH Cotton Robot Rhinestone Short Sleeve T-Shirt
Size Charts
inches
cm
Size | S | M | L | XL | XXL |
US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Length | 22.8 | 23.6 | 24.4 | 24.8 | 25.6 |
Bust | 40.2 | 41.7 | 43.3 | 44.9 | 46.5 |
Sleeve Length | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 9.1 | 9.1 |
Hem | 40.2 | 41.7 | 43.3 | 44.9 | 46.5 |
Cuff | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 15 | 15.4 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered
inches
cm
Size | S | M | L | XL | XXL |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Length | 22.8 | 23.6 | 24.4 | 24.8 | 25.6 |
Bust | 40.2 | 41.7 | 43.3 | 44.9 | 46.5 |
Sleeve Length | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 9.1 | 9.1 |
Hem | 40.2 | 41.7 | 43.3 | 44.9 | 46.5 |
Cuff | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 15 | 15.4 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered
inches
cm
Size | S | M | L | XL | XXL |
US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Length | 22.8 | 23.6 | 24.4 | 24.8 | 25.6 |
Bust | 40.2 | 41.7 | 43.3 | 44.9 | 46.5 |
Sleeve Length | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 9.1 | 9.1 |
Hem | 40.2 | 41.7 | 43.3 | 44.9 | 46.5 |
Cuff | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 15 | 15.4 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered
inches
cm
Size | S | M | L | XL | XXL |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Length | 22.8 | 23.6 | 24.4 | 24.8 | 25.6 |
Bust | 40.2 | 41.7 | 43.3 | 44.9 | 46.5 |
Sleeve Length | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 9.1 | 9.1 |
Hem | 40.2 | 41.7 | 43.3 | 44.9 | 46.5 |
Cuff | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 15 | 15.4 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered