TCH Crystal-Embroidered Bow Mesh Midi Dress
Size Charts
inches
cm
Size | S | M | L | XL | XXL |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Length | 32.3 | 33.1 | 33.9 | 34.6 | 35.4 |
Bust | 38.2 | 39.8 | 41.3 | 42.9 | 44.5 |
Shoulder | 16.9 | 17.3 | 17.7 | 18.1 | 18.5 |
Sleeve Length | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 8.7 |
Hem | 40.6 | 42.1 | 43.7 | 45.3 | 46.9 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered